在线无码视频二区,国产精品无码三级国产专区,国产精品秘 麻豆果冻传媒在线,国产精品蜜桃无码xxx

    <source id="z7wt6"><mark id="z7wt6"></mark></source>
    1. <table id="z7wt6"></table><big id="z7wt6"></big>

    2. 您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁 > 招考資訊 > 招考資訊

      新余市2015年度考試錄用公務(wù)員公告

      根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將新余市2015年度考試錄用公務(wù)員進行公告。請入闈體檢的考生仔細閱讀《體檢須知》并在7月8日致電0790-6736721告知是否參加體檢,未來電告知的視為放棄。體檢時間為7月10日。請參加體檢的考生攜帶本人身份證、面試準考證、簽字筆、體檢費,于2015年7月10日早上7:00前,空腹到新余市人力資源和社會保障局(毓秀東大道)一樓大廳集中參加體檢,未按時到達視為放棄。請各考生相互轉(zhuǎn)告。
           根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江西省2015年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案的通知》(贛人社發(fā)〔2015〕9號)的規(guī)定,面試后,如因考生放棄或體測、體檢、考察、公示、審批、錄用環(huán)節(jié)不合格出現(xiàn)職位空缺,不再遞補。
       
                                         新余市人力資源和社會保障局
                        2015年6月30日
      姓名 職位代碼 部門名稱 筆試成績 面試成績 最終面試成績 總分 排名 是否入闈體檢
      黃玉安 5000100042001 新余市分宜縣國土資源局 113.02  82.09  164.18  277.20  1 入闈
      曾光武 5000100042001 新余市分宜縣國土資源局 119.02  78.94  157.88  276.90  2
      邱求軍 5000100042001 新余市分宜縣國土資源局 113.07  80.05  160.10  273.17  3
      劉坤 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 117.12  81.87  163.74  280.86  1 入闈
      晏晨驊 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 110.95  83.20  166.40  277.35  2 入闈
      曾揚 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 115.08  80.31  160.62  275.70  3
      陳淳 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 110.77  82.15  164.30  275.07  4
      王孔清 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 110.60  82.15  164.30  274.90  5
      孔小玲 5000100050002 新余市分宜縣操場鄉(xiāng) 114.33  79.78  159.56  273.89  6
      丁慧玲 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 116.67  85.60  171.20  287.87  1 入闈
      黃師蘭 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 116.59  82.80  165.60  282.19  2 入闈
      邱莉 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 114.35  83.68  167.36  281.71  3 入闈
      晏仁晶 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 115.14  81.88  163.76  278.90  4
      袁亮 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 112.56  82.54  165.08  277.64  5
      黃蓉 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 112.95  81.75  163.50  276.45  6
      胡艷梅 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 114.94  80.33  160.66  275.60  7
      劉偉 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 113.52  74.19  148.38  261.90  8
      林娜 5000100050003 新余市分宜縣洞村鄉(xiāng) 111.81  0.00  0.00  111.81  9
      鐘傳玉 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 119.96  81.58  163.16  283.12  1 入闈
      黃汝慶 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 116.04  82.60  165.20  281.24  2 入闈
      鐘歡 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 113.25  83.27  166.54  279.79  3
      任艷清 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 113.27  81.22  162.44  275.71  4
      曠成 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 115.96  78.86  157.72  273.68  5
      周啊蘭 5000100050004 新余市分宜縣高嵐鄉(xiāng) 113.78  79.42  158.84  272.62  6
      楊璠 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 123.67  82.83  165.66  289.33  1 入闈
      鐘媛 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 118.23  83.01  166.02  284.25  2 入闈
      鐘肇洋 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 121.45  80.56  161.12  282.57  3 入闈
      張雯 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 115.98  82.09  164.18  280.16  4
      劉磊 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 119.51  79.35  158.70  278.21  5
      黃家琪 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 115.03  80.28  160.56  275.59  6
      丁彤 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 116.81  78.43  156.86  273.67  7
      胡圓 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 117.34  76.72  153.44  270.78  8
      肖亮 5000100050005 新余市分宜縣楊橋鎮(zhèn) 118.28  0.00  0.00  118.28  9
      郭璀萃 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 119.21  84.07  168.14  287.35  1 入闈
      嚴芳 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 116.13  84.06  168.12  284.25  2 入闈
      袁舒琪 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 116.01  82.99  165.98  281.99  3
      陳陽 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 115.96  81.52  163.04  279.00  4
      羅婉旎 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 115.50  81.58  163.16  278.66  5
      程強 5000100050006 新余市分宜縣雙林鎮(zhèn) 115.50  77.64  155.28  270.78  6
      李佳斌 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 128.64  82.73  165.46  294.10  1 入闈
      朱茜 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 119.86  84.52  169.04  288.90  2 入闈
      李青 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 123.15  82.75  165.50  288.65  3 入闈
      鐘婷 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 120.72  81.87  163.74  284.46  4
      鄧成 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 116.27  83.26  166.52  282.79  5
      袁海平 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 120.99  79.56  159.12  280.11  6
      曾瑩 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 120.37  79.68  159.36  279.73  7
      潘基穩(wěn) 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 115.34  80.96  161.92  277.26  8
      胡崢強 5000100050007 新余市分宜縣鳳陽鄉(xiāng) 114.17  79.13  158.26  272.43  9
      鐘橋 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 116.76  82.16  164.32  281.08  1 入闈
      傅蓉 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 111.62  83.53  167.06  278.68  2 入闈
      江燕 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 112.35  82.47  164.94  277.29  3
      蔡波 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 114.80  81.21  162.42  277.22  4
      李少偉 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 111.75  78.35  156.70  268.45  5
      嚴志軒 5000100050008 新余市分宜縣洋江鎮(zhèn) 111.46  72.30  144.60  256.06  6
      艾秀娟 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 126.84  80.50  161.00  287.84  1 入闈
      任蘇娟 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 119.43  81.64  163.28  282.71  2 入闈
      周凌翔 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 117.68  82.16  164.32  282.00  3 入闈
      張海平 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 119.74  80.80  161.60  281.34  4
      邱正 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 117.62  80.95  161.90  279.52  5
      鐘曉薇 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 115.64  81.19  162.38  278.02  6
      潘小兵 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 115.89  81.02  162.04  277.93  7
      沈琦 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 115.53  80.74  161.48  277.01  8
      潘依 5000100050009 新余市分宜縣鈐山鎮(zhèn) 118.78  77.11  154.22  273.00  9
      葉志卿 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 118.17  82.52  165.04  283.21  1 入闈
      劉春燕 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 120.14  80.99  161.98  282.12  2 入闈
      陳海 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 118.28  81.60  163.20  281.48  3
      吳丹 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 116.78  82.15  164.30  281.08  4
      黎晟亮 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 118.16  78.48  156.96  275.12  5
      徐瑩瑩 5000200050001 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 116.32  78.56  157.12  273.44  6
      蔣曉鳳 5000200050002 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 117.68  80.92  161.84  279.52  1 入闈
      廖健 5000200050002 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 121.93  78.28  156.56  278.49  2
      胡美飛 5000200050002 新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn) 114.48  79.09  158.18  272.66  3
      劉敏浩 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 117.45  87.95  175.90  293.35  1 入闈
      甘露 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 124.42  84.35  168.70  293.12  2 入闈
      劉穎 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 122.85  84.44  168.88  291.73  3 入闈
      鄧麗利 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 118.33  86.28  172.56  290.89  4 入闈
      戰(zhàn)亮 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 119.34  85.59  171.18  290.52  5
      郭煒茹 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 117.97  85.48  170.96  288.93  6
      習云 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 117.10  85.90  171.80  288.90  7
      黃裕嘉 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 119.48  84.54  169.08  288.56  8
      劉思煬 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 120.71  82.95  165.90  286.61  9
      程賢萍 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 115.74  80.13  160.26  276.00  10
      丁勇兵 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 116.23  78.52  157.04  273.27  11
      吳柏良 5000200050003 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 120.81  19.12  38.24  159.05  12
      龔博文 5000200050004 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 126.25  82.05  164.10  290.35  1 入闈
      彭敏 5000200050004 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 115.60  82.30  164.60  280.20  2
      張佳佳 5000200050004 新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn) 116.25  80.72  161.44  277.69  3
      鄒林峻 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 115.14  87.35  174.70  289.84  1 入闈
      賴小偉 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 119.44  84.60  169.20  288.64  2 入闈
      陳昊 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 118.60  82.72  165.44  284.04  3
      敖靈芝 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 114.87  82.70  165.40  280.27  4
      簡亮 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 116.03  81.26  162.52  278.55  5
      李晶 5000200050005 新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn) 114.56  77.31  154.62  269.18  6
      敖靖琦 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 120.32  89.14  178.28  298.60  1 入闈
      張琴 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 121.25  87.52  175.04  296.29  2 入闈
      李椋 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 124.00  83.56  167.12  291.12  3
      蘭宇 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 119.67  82.04  164.08  283.75  4
      鄧安琪 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 119.05  82.21  164.42  283.47  5
      廖爾春 5000200050006 新余市渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn) 119.94  80.45  160.90  280.84  6
      張雪芬 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 120.19  84.53  169.06  289.25  1 入闈
      李澤玲 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 115.30  85.63  171.26  286.56  2 入闈
      彭敏敏 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 121.09  81.47  162.94  284.03  3 入闈
      傅余花 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 118.07  82.45  164.90  282.97  4 入闈
      劉輝友 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 117.97  82.30  164.60  282.57  5
      彭婭琴 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 115.93  82.77  165.54  281.47  6
      傅慧慶 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 116.99  82.10  164.20  281.19  7
      簡赟 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 116.20  82.46  164.92  281.12  8
      鄒齊容 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 116.99  81.01  162.02  279.01  9
      龔余華 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 116.77  80.50  161.00  277.77  10
      劉小芳 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 117.63  79.09  158.18  275.81  11
      劉蓓琦 5000200050007 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 117.14  78.23  156.46  273.60  12
      彭涵 5000200050008 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 120.55  85.41  170.82  291.37  1 入闈
      劉茜 5000200050008 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 115.55  81.47  162.94  278.49  2
      宋建勇 5000200050008 新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn) 107.81  81.84  163.68  271.49  3
      劉健 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 122.04  80.28  160.56  282.60  1 入闈
      艾沛 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 115.85  82.48  164.96  280.81  2 入闈
      劉旭 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 116.97  81.81  163.62  280.59  3
      裴冬婷 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 122.51  78.20  156.40  278.91  4
      廖利民 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 115.41  78.90  157.80  273.21  5
      廖水平 5000200050009 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 116.75  74.47  148.94  265.69  6
      李波 5000200050010 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 116.61  80.98  161.96  278.57  1 入闈
      何飛 5000200050010 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 113.00  80.47  160.94  273.94  2
      萬劍 5000200050010 新余市渝水區(qū)姚圩鎮(zhèn) 112.60  76.80  153.60  266.20  3
      朱琳 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 120.82  83.32  166.64  287.46  1 入闈
      敖楠 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 125.25  80.89  161.78  287.03  2 入闈
      姚鶴 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 118.02  83.21  166.42  284.44  3
      陳文 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 117.54  82.48  164.96  282.50  4
      李洋 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 121.06  80.66  161.32  282.38  5
      唐文強 5000200050011 新余市渝水區(qū)人和鄉(xiāng) 119.13  80.65  161.30  280.43  6
      黃軍平 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 128.11  79.73  159.46  287.57  1 入闈
      晏小鵬 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 117.64  83.45  166.90  284.54  2 入闈
      陳小安夫 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 115.96  79.42  158.84  274.80  3
      鄧鵬 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 119.03  77.72  155.44  274.47  4
      黃劍劍 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 116.03  79.04  158.08  274.11  5
      晏勤兵 5000200050012 新余市渝水區(qū)鵠山鄉(xiāng) 114.99  78.11  156.22  271.21  6
      陳娟 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 118.34  85.38  170.76  289.10  1 入闈
      徐勤 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 119.48  82.92  165.84  285.32  2 入闈
      王晨婕 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 123.68  80.09  160.18  283.86  3
      涂越 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 117.98  82.04  164.08  282.06  4
      劉甜 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 118.52  77.43  154.86  273.38  5
      陳正乾 5000200050013 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 116.54  77.93  155.86  272.40  6
      黎洪勇 5000200050014 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 128.96  83.06  166.12  295.08  1 入闈
      蘭琳 5000200050014 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 120.86  84.97  169.94  290.80  2
      胡蓉 5000200050014 新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng) 119.17  85.64  171.28  290.45  3
      符琦石浩 5000200050015 新余市渝水區(qū)南安鄉(xiāng) 110.57  81.47  162.94  273.51  1 入闈
      胡錚 5000200050015 新余市渝水區(qū)南安鄉(xiāng) 109.16  80.74  161.48  270.64  2
      簡珍珍 5000200050015 新余市渝水區(qū)南安鄉(xiāng) 109.06  75.47  150.94  260.00  3
      陳夢汀 5000200050016 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 115.26  83.79  167.58  282.84  1 入闈
      符玉琳 5000200050016 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 115.09  81.79  163.58  278.67  2
      簡韻 5000200050016 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 117.54  80.36  160.72  278.26  3
      潘亮亮 5000200050017 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 118.15  84.78  169.56  287.71  1 入闈
      黃雪瑩 5000200050017 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 112.89  81.73  163.46  276.35  2
      劉文彬 5000200050017 新余市渝水區(qū)新溪鄉(xiāng) 112.97  79.80  159.60  272.57  3
      楊燕平 5001300039001 新余市畜牧獸醫(yī)局 121.22  80.68  161.36  282.58  1 入闈
      簡麗華 5001300039001 新余市畜牧獸醫(yī)局 118.70  80.31  160.62  279.32  2
      簡衛(wèi)忠 5001300039001 新余市畜牧獸醫(yī)局 113.62  74.15  148.30  261.92  3
      蔣輝 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 118.83  84.37  168.74  287.57  1 入闈
      程璐茜 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 111.96  83.38  166.76  278.72  2 入闈
      廖兵兵 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 117.39  79.05  158.10  275.49  3
      吳瀧 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 114.49  79.39  158.78  273.27  4
      李婕 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 111.72  79.93  159.86  271.58  5
      樊茹媛 5001900032001 新余市人力資源和社會保障局 113.82  76.01  152.02  265.84  6
      單柯寒 5001900039002 新余市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險事業(yè)局 121.05  81.29  162.58  283.63  1 入闈
      鐘蓓 5001900039002 新余市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險事業(yè)局 117.23  80.85  161.70  278.93  2
      劉嘉琪 5001900039002 新余市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險事業(yè)局 121.82  78.36  156.72  278.54  3
      李文潔 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 121.28  80.90  161.80  283.08  1 入闈
      張雪婷 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 110.78  83.99  167.98  278.76  2 入闈
      黃潔琦 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 116.02  80.93  161.86  277.88  3
      龔方園 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 110.05  82.36  164.72  274.77  4
      劉秀秀 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 109.17  82.00  164.00  273.17  5
      簡蔚玲 5001900039003 新余市社會保險事業(yè)管理局 108.99  80.56  161.12  270.11  6
      邱娉 5002100039001 新余市文化市場綜合執(zhí)法支隊 118.43  87.28  174.56  292.99  1 入闈
      袁筱歡 5002100039001 新余市文化市場綜合執(zhí)法支隊 117.39  85.50  171.00  288.39  2
      胡青 5002100039001 新余市文化市場綜合執(zhí)法支隊 114.19  77.80  155.60  269.79  3
      盧一松 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 121.31  83.03  166.06  287.37  1 入闈
      邱慧 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 119.86  82.23  164.46  284.32  2 入闈
      鐘鄒聰 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 120.82  79.32  158.64  279.46  3 入闈
      歐陽冬冬 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 118.89  79.95  159.90  278.79  4
      劉剛 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 117.38  79.32  158.64  276.02  5
      丁雯霞 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 118.80  78.39  156.78  275.58  6
      孔仁浩 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 116.66  79.43  158.86  275.52  7
      徐軍 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 115.25  80.08  160.16  275.41  8
      彭美華 5002300050001 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水西鎮(zhèn) 115.50  78.21  156.42  271.92  9
      羅唯 5002400050001 新余市仙女湖風景名勝區(qū)河下鎮(zhèn) 121.60  81.64  163.28  284.88  1 入闈
      李琳 5002400050001 新余市仙女湖風景名勝區(qū)河下鎮(zhèn) 118.39  83.10  166.20  284.59  2
      宮曉嫻 5002400050001 新余市仙女湖風景名勝區(qū)河下鎮(zhèn) 117.92  79.95  159.90  277.82  3
      郭偉超 5002400050002 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 118.57  85.11  170.22  288.79  1 入闈
      黎鵬昱 5002400050002 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 116.87  83.02  166.04  282.91  2
      龔敏華 5002400050002 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 115.05  83.80  167.60  282.65  3
      廖輝 5002400050003 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 122.23  83.66  167.32  289.55  1 入闈
      陳嶠 5002400050003 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 124.50  81.44  162.88  287.38  2
      張辰穎 5002400050003 新余市仙女湖風景名勝區(qū)歐里鎮(zhèn) 118.34  82.21  164.42  282.76  3
      劉麗芳 5002400050004 新余市仙女湖風景名勝區(qū)觀巢鎮(zhèn) 120.15  83.02  166.04  286.19  1 入闈
      昌興 5002400050004 新余市仙女湖風景名勝區(qū)觀巢鎮(zhèn) 118.13  81.25  162.50  280.63  2
      張麗君 5002400050004 新余市仙女湖風景名勝區(qū)觀巢鎮(zhèn) 119.50  78.25  156.50  276.00  3
      歐陽茹暄 5002400050005 新余市仙女湖風景名勝區(qū)九龍山鄉(xiāng) 121.71  84.53  169.06  290.77  1 入闈
      闊博成 5002400050005 新余市仙女湖風景名勝區(qū)九龍山鄉(xiāng) 111.57  80.14  160.28  271.85  2
      王梓豪 5002400050005 新余市仙女湖風景名勝區(qū)九龍山鄉(xiāng) 111.59  74.77  149.54  261.13  3
         
       體檢須知
      為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
      1.均應到指定醫(yī)院進行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
      2.體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
      3.體檢表上貼近期二寸免冠照片一張,并加蓋公章。
      4.本表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
      5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
      6.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
      7.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
      8.請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
      9.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。

      責編:一佳教育