在线无码视频二区,国产精品无码三级国产专区,国产精品秘 麻豆果冻传媒在线,国产精品蜜桃无码xxx

    <source id="z7wt6"><mark id="z7wt6"></mark></source>
    1. <table id="z7wt6"></table><big id="z7wt6"></big>

    2. 您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁(yè) > 招考資訊 > 招考資訊

      2015年江西省招警考試報(bào)名繳費(fèi)完成情況統(tǒng)計(jì)表 (1.8)

      發(fā)布時(shí)間:2015-01-08 22:01:37 來(lái)源:一佳公務(wù)員考試網(wǎng) 點(diǎn)擊量: 我要分享
      2015年江西省招警考試今起開始網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為1月5-11日,江西一佳教育pdsmybn.cn)在此為大家整理最新的江西省招警考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)信息,方便考生參考報(bào)考職位。
      江西省公安機(jī)關(guān)2015年考試錄用人民警察報(bào)名繳費(fèi)完成情況統(tǒng)計(jì)表  
               
          2015-1-8    
               
      單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 招考人數(shù) 完成人數(shù)
      南昌市公安局 1000100033001 管理崗民警 1 22
      南昌市公安局 1000100033002 管理崗民警 1 1
      南昌市公安局 1000100033003 法制崗民警 1 14
      南昌市公安局 1000100033004 法醫(yī) 1 9
      南昌市公安局 1000100033005 管理崗民警 1 104
      南昌市公安局 1000100033006 管理崗民警 4 8
      南昌市公安局 1000100033007 通信崗民警 4 82
      南昌市公安局 1000100033008 獄醫(yī) 1 3
      南昌市公安局 1000100033009 看守所民警 9 13
      南昌市公安局 1000100033010 灣里分局基層民警 3 220
      南昌市公安局 1000100033011 基層民警 9 9
      南昌市公安局 1000100033012 基層民警 1 6
      南昌市公安局 1000100033013 基層民警 5 10
      南昌市公安局 1000100033014 基層民警 12 30
      南昌市公安局 1000100033015 基層民警 12 23
      南昌市公安局 1000100033016 基層民警 8 68
      南昌市公安局 1000100034017 特警崗民警 1 2
      南昌市公安局 1000100034018 特警崗民警 10 21
      南昌市公安局 1000100034019 特警崗民警 7 329
      南昌市公安局 1000100034020 特警崗民警 2 8
      南昌縣公安局 1000100043021 基層民警 16 25
      南昌縣公安局 1000100043022 基層民警 3 350
      南昌縣公安局 1000100043023 基層民警 2 3
      新建縣公安局 1000100043024 基層民警 1 1
      新建縣公安局 1000100043025 基層民警 1 16
      新建縣公安局 1000100043026 基層民警 8 3
      新建縣公安局 1000100043027 基層民警 4 10
      進(jìn)賢縣公安局 1000100043028 文秘宣傳崗民警 3 16
      進(jìn)賢縣公安局 1000100043029 管理崗民警 2 23
      進(jìn)賢縣公安局 1000100043030 管理崗民警 1 1
      進(jìn)賢縣公安局 1000100043033 基層民警 9 8
      進(jìn)賢縣公安局 1000100043034 管理崗民警 2 10
      安義縣公安局 1000100043035 基層民警 1 2
      安義縣公安局 1000100043036 基層民警 5 15
      新建縣公安局 1000100043037 基層民警 1 40
      新建縣公安局 1000100043038 基層民警 3 48
      進(jìn)賢縣公安局 1000100044031 特警崗民警 1 5
      進(jìn)賢縣公安局 1000100044032 特警崗民警 5 8
      景德鎮(zhèn)市公安局 2000400031001 民警 1 12
      景德鎮(zhèn)市公安局 2000400031002 民警 1 30
      景德鎮(zhèn)市公安局 2000400031003 民警 2 16
      景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局 2000400041004 民警 1 4
      景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局 2000400041005 民警 4 11
      景德鎮(zhèn)市公安局昌江分局 2000400041006 民警 2 1
      樂平市公安局 2000400041007 民警 6 7
      樂平市公安局 2000400041008 民警 2 4
      樂平市公安局 2000400041009 民警 1 1
      樂平市公安局 2000400041010 民警 1 4
      樂平市公安局 2000400041011 民警 1 5
      浮梁縣公安局 2000400041012 民警 4 10
      浮梁縣公安局 2000400041013 民警 1 8
      浮梁縣公安局 2000400041014 民警 1 7
      贛州市公安局 2100100031001 民警 1 12
      贛州市公安局 2100100031002 民警 1 4
      贛州市公安局 2100100031003 民警 8 9
      贛州市公安局 2100100031004 民警 1 62
      贛州市公安局章貢分局 2100100041005 民警 6 15
      贛州市公安局章貢分局 2100100041006 民警 1 4
      贛州市公安局章貢分局 2100100041007 民警 1 34
      贛州市公安局章貢分局 2100100041008 民警 1 1
      贛縣公安局 2100100041009 民警 2 1
      贛縣公安局 2100100041010 民警 5 1
      贛縣公安局 2100100041011 民警 1 3
      贛縣公安局 2100100041012 民警 1 3
      贛縣公安局 2100100041013 民警 1 7
      贛縣公安局 2100100041014 民警 2 4
      贛州市南康區(qū)公安局 2100100041015 民警 10 9
      贛州市南康區(qū)公安局 2100100041016 民警 1 1
      贛州市南康區(qū)公安局 2100100041017 民警 1 96
      贛州市南康區(qū)公安局 2100100041018 民警 2 195
      贛州市南康區(qū)公安局 2100100041019 民警 1 11
      信豐縣公安局 2100100041020 民警 2 4
      信豐縣公安局 2100100041021 民警 5 1
      信豐縣公安局 2100100041022 民警 5 5
      信豐縣公安局 2100100041023 民警 1 11
      信豐縣公安局 2100100041024 民警 1 3
      大余縣公安局 2100100041026 民警 1 1
      大余縣公安局 2100100041027 民警 4 1
      大余縣公安局 2100100041028 民警 1 1
      上猶縣公安局 2100100041030 民警 2 2
      上猶縣公安局 2100100041031 民警 2 2
      上猶縣公安局 2100100041032 民警 1 1
      崇義縣公安局 2100100041033 民警 2 2
      崇義縣公安局 2100100041034 民警 1 2
      崇義縣公安局 2100100041035 民警 1 4
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100041037 民警 4 11
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100041038 民警 4 3
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100041039 民警 1 19
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100041040 民警 1 1
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100041041 民警 1 4
      龍南縣公安局 2100100041043 民警 1 20
      龍南縣公安局 2100100041045 民警 2 5
      全南縣公安局 2100100041047 民警 3 3
      全南縣公安局 2100100041048 民警 1 1
      定南縣公安局 2100100041049 民警 3 42
      定南縣公安局 2100100041050 民警 1 48
      興國(guó)縣公安局 2100100041051 民警 1 5
      興國(guó)縣公安局 2100100041052 民警 2 2
      興國(guó)縣公安局 2100100041053 民警 1 47
      興國(guó)縣公安局 2100100041054 民警 3 2
      興國(guó)縣公安局 2100100041055 民警 9 2
      興國(guó)縣公安局 2100100041056 民警 1 6
      寧都縣公安局 2100100041057 民警 2 7
      寧都縣公安局 2100100041058 民警 2 2
      寧都縣公安局 2100100041059 民警 9 15
      寧都縣公安局 2100100041060 民警 4 5
      寧都縣公安局 2100100041062 民警 2 8
      于都縣公安局 2100100041063 民警 10 3
      于都縣公安局 2100100041064 民警 8 2
      于都縣公安局 2100100041065 民警 5 4
      于都縣公安局 2100100041066 民警 3 68
      于都縣公安局 2100100041067 民警 2 6
      瑞金市公安局 2100100041068 民警 5 13
      瑞金市公安局 2100100041069 民警 6 1
      瑞金市公安局 2100100041070 民警 1 1
      瑞金市公安局 2100100041072 民警 1 4
      瑞金市公安局 2100100041074 民警 1 7
      瑞金市公安局 2100100041075 民警 1 6
      會(huì)昌縣公安局 2100100041076 民警 7 5
      會(huì)昌縣公安局 2100100041077 民警 3 1
      會(huì)昌縣公安局 2100100041078 民警 1 5
      會(huì)昌縣公安局 2100100041079 民警 1 33
      尋烏縣公安局 2100100041080 民警 1 23
      尋烏縣公安局 2100100041081 民警 1 3
      尋烏縣公安局 2100100041083 民警 4 6
      石城縣公安局 2100100041084 民警 2 27
      石城縣公安局 2100100041086 民警 1 2
      石城縣公安局 2100100041088 民警 2 2
      上猶縣公安局 2100100042029 法醫(yī) 1 2
      安遠(yuǎn)縣公安局 2100100042036 法醫(yī) 2 5
      龍南縣公安局 2100100042042 法醫(yī) 1 3
      全南縣公安局 2100100042046 法醫(yī) 1 4
      瑞金市公安局 2100100042073 法醫(yī) 2 4
      石城縣公安局 2100100042087 法醫(yī) 1 5
      宜春市公安局 2200100033001 民警 16 18
      宜春市公安局 2200100033002 民警 4 8
      宜春市公安局 2200100033003 民警 1 13
      宜春市公安局 2200100033004 民警 1 43
      宜春市公安局 2200100033005 民警 1 43
      宜春市公安局 2200100033006 民警 2 17
      袁州公安分局 2200100043007 刑偵崗民警 2 5
      袁州公安分局 2200100043008 民警 1 23
      袁州公安分局 2200100043010 宣傳崗民警 1 19
      袁州公安分局 2200100043011 民警 1 2
      袁州公安分局 2200100043012 民警 1 6
      袁州公安分局 2200100043013 民警 2 4
      袁州公安分局 2200100043014 民警 15 16
      豐城市公安局 2200100043016 民警 1 1
      豐城市公安局 2200100043017 DNA實(shí)驗(yàn)崗民警 1 14
      豐城市公安局 2200100043018 DNA實(shí)驗(yàn)崗民警 1 11
      豐城市公安局 2200100043020 宣傳崗民警 1 1
      豐城市公安局 2200100043022 民警 1 2
      豐城市公安局 2200100043024 民警 1 1
      豐城市公安局 2200100043025 民警 1 3
      豐城市公安局 2200100043026 民警 10 18
      樟樹市公安局 2200100043027 民警 6 5
      樟樹市公安局 2200100043028 民警 2 5
      樟樹市公安局 2200100043029 民警 1 1
      樟樹市公安局 2200100043030 民警 1 2
      樟樹市公安局 2200100043031 民警 1 2
      高安市公安局 2200100043032 民警 7 12
      高安市公安局 2200100043033 民警 2 11
      高安市公安局 2200100043034 民警 1 6
      奉新縣公安局 2200100043035 民警 3 5
      奉新縣公安局 2200100043036 民警 1 7
      奉新縣公安局 2200100043037 民警 1 3
      靖安縣公安局 2200100043038 民警 2 5
      靖安縣公安局 2200100043039 民警 1 15
      上高縣公安局 2200100043040 民警 1 2
      上高縣公安局 2200100043041 民警 1 1
      上高縣公安局 2200100043042 民警 1 1
      上高縣公安局 2200100043043 民警 1 16
      宜豐縣公安局 2200100043044 民警 1 2
      宜豐縣公安局 2200100043045 民警 2 10
      宜豐縣公安局 2200100043046 民警 1 3
      宜豐縣公安局 2200100043047 民警 1 44
      萬(wàn)載縣公安局 2200100043048 民警 1 36
      萬(wàn)載縣公安局 2200100043049 民警 4 6
      萬(wàn)載縣公安局 2200100043050 宣傳崗民警 1 10
      銅鼓縣公安局 2200100043051 民警 1 10
      銅鼓縣公安局 2200100043052 民警 1 9
      上饒市公安局 2300100031001 民警 8 17
      上饒市公安局 2300100031002 民警 1 86
      上饒市公安局信州分局 2300100031003 民警 1 13
      上饒市公安局信州分局 2300100031004 民警 3 2
      婺源縣公安局 2300100041006 民警 3 5
      婺源縣公安局 2300100041007 民警 1 3
      鉛山縣公安局 2300100041008 民警 6 10
      鉛山縣公安局 2300100041009 民警 1 34
      鉛山縣公安局 2300100041010 民警 1 5
      德興市公安局 2300100041012 民警 5 1
      德興市公安局 2300100041013 民警 2 5
      德興市公安局 2300100041014 民警 1 3
      萬(wàn)年縣公安局 2300100041015 民警 1 31
      萬(wàn)年縣公安局 2300100041016 民警 5 10
      余干縣公安局 2300100041019 民警 1 7
      余干縣公安局 2300100041020 民警 1 5
      余干縣公安局 2300100041021 民警 1 4
      余干縣公安局 2300100041022 民警 12 13
      余干縣公安局 2300100041024 民警 4 5
      廣豐縣公安局 2300100041026 民警 9 15
      廣豐縣公安局 2300100041027 民警 1 5
      廣豐縣公安局 2300100041028 民警 1 9
      玉山縣公安局 2300100041031 民警 4 6
      玉山縣公安局 2300100041032 民警 1 5
      弋陽(yáng)縣公安局 2300100041036 民警 2 2
      弋陽(yáng)縣公安局 2300100041037 民警 1 3
      上饒縣公安局 2300100041038 民警 7 13
      上饒縣公安局 2300100041039 民警 2 1
      上饒縣公安局 2300100041040 民警 2 65
      上饒縣公安局 2300100041041 民警 1 5
      橫峰縣公安局 2300100041043 民警 1 1
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041047 民警 10 8
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041048 民警 10 4
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041049 民警 5 11
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041050 民警 2 4
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041051 民警 3 9
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100041053 民警 2 70
      婺源縣公安局 2300100042005 民警 1 3
      德興市公安局 2300100042011 法醫(yī) 1 2
      余干縣公安局 2300100042017 法醫(yī) 1 3
      弋陽(yáng)縣公安局 2300100042034 民警 1 2
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100042045 民警 3 1
      余干縣公安局 2300100043018 民警 1 28
      廣豐縣公安局 2300100043025 民警 1 4
      廣豐縣公安局 2300100043029 民警 1 5
      玉山縣公安局 2300100043033 民警 1 5
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100043046 民警 1 6
      鄱陽(yáng)縣公安局 2300100043052 民警 1 58
      吉安市公安局 2400100031001 刑事技術(shù)崗民警 1 31
      吉安市公安局 2400100031002 刑事技術(shù)崗民警 1 3
      吉安市公安局 2400100031003 民警 2 8
      吉安市公安局 2400100031004 民警 2 44
      吉安市公安局 2400100031005 民警 1 230
      吉安市公安局 2400100031006 民警 1 14
      吉安市公安局吉州分局 2400100041007 基層民警 4 10
      吉安市公安局吉州分局 2400100041008 基層民警 1 1
      吉安市公安局吉州分局 2400100041009 基層民警 1 22
      吉安市公安局青原分局 2400100041010 基層民警 3 6
      井岡山市公安局 2400100041011 基層民警 4 4
      井岡山市公安局 2400100041012 基層民警 1 2
      井岡山市公安局 2400100041013 基層民警 2 1
      井岡山市公安局 2400100041014 基層民警 1 3
      新干縣公安局 2400100041015 基層民警 4 1
      新干縣公安局 2400100041017 基層民警 1 7
      新干縣公安局 2400100041018 基層民警 1 94
      峽江縣公安局 2400100041019 基層民警 2 9
      峽江縣公安局 2400100041020 基層民警 1 2
      峽江縣公安局 2400100041021 基層民警 1 22
      永豐縣公安局 2400100041022 基層民警 1 1
      永豐縣公安局 2400100041023 基層民警 3 3
      永豐縣公安局 2400100041024 基層民警 1 1
      永豐縣公安局 2400100041025 基層民警 1 5
      吉水縣公安局 2400100041026 基層民警 2 6
      吉水縣公安局 2400100041027 基層民警 5 8
      吉水縣公安局 2400100041028 基層民警 2 2
      吉水縣公安局 2400100041029 基層民警 1 8
      吉水縣公安局 2400100041030 基層民警 1 2
      吉安縣公安局 2400100041031 基層民警 5 9
      吉安縣公安局 2400100041032 基層民警 2 2
      吉安縣公安局 2400100041033 基層民警 1 2
      吉安縣公安局 2400100041034 基層民警 1 50
      泰和縣公安局 2400100041035 基層民警 1 1
      泰和縣公安局 2400100041036 基層民警 4 3
      泰和縣公安局 2400100041037 基層民警 1 9
      泰和縣公安局 2400100041038 基層民警 3 6
      泰和縣公安局 2400100041039 基層民警 1 4
      泰和縣公安局 2400100041040 基層民警 1 5
      安?h公安局 2400100041041 基層民警 3 5
      安?h公安局 2400100041042 基層民警 4 1
      安福縣公安局 2400100041043 基層民警 1 1
      安?h公安局 2400100041044 法醫(yī) 1 3
      安?h公安局 2400100041045 基層民警 1 29
      安?h公安局 2400100041046 基層民警 1 39
      安?h公安局 2400100041047 基層民警 1 2
      永新縣公安局 2400100041048 法醫(yī) 3 20
      永新縣公安局 2400100041049 基層民警 2 2
      永新縣公安局 2400100041050 基層民警 2 1
      永新縣公安局 2400100041052 基層民警 1 7
      永新縣公安局 2400100041053 基層民警 1 11
      萬(wàn)安縣公安局 2400100041055 基層民警 1 21
      萬(wàn)安縣公安局 2400100041056 基層民警 4 7
      遂川縣公安局 2400100041057 基層民警 6 7
      遂川縣公安局 2400100041058 基層民警 1 2
      遂川縣公安局 2400100041059 基層民警 1 12
      遂川縣公安局 2400100041060 基層民警 1 3
      撫州市公安局 2500100031001 獄醫(yī) 1 2
      撫州市公安局 2500100032002 技術(shù)崗民警 1 7
      撫州市公安局 2500100032003 技術(shù)崗民警 1 7
      撫州市公安局臨川分局 2500100041004 派出所民警 9 19
      撫州市公安局臨川分局 2500100041005 基礎(chǔ)民警 1 7
      撫州市樂安縣公安局 2500100041008 基層民警 2 3
      撫州市樂安縣公安局 2500100041009 基層民警 1 4
      撫州市樂安縣公安局 2500100041010 基層民警 1 70
      撫州市樂安縣公安局 2500100041011 偵查崗民警 4 5
      撫州市廣昌縣公安局 2500100041012 偵查崗民警 3 5
      撫州市廣昌縣公安局 2500100041014 偵查崗民警 1 1
      撫州市廣昌縣公安局 2500100041015 基層民警 1 2
      撫州市南豐縣公安局 2500100041017 基層民警 2 5
      撫州市南豐縣公安局 2500100041019 基層民警 1 8
      撫州市資溪縣公安局 2500100041021 基層民警 1 1
      撫州市資溪縣公安局 2500100041022 基層民警 1 2
      撫州市資溪縣公安局 2500100041023 基層民警 1 18
      撫州市東鄉(xiāng)縣公安局 2500100041024 基層民警 1 34
      撫州市東鄉(xiāng)縣公安局 2500100041025 基層民警 5 13
      撫州市金溪縣公安局 2500100041027 偵查崗民警 3 5
      撫州市金溪縣公安局 2500100041029 基層民警 1 8
      撫州市宜黃縣公安局 2500100041032 宣傳崗民警 1 6
      撫州市崇仁縣公安局 2500100041033 基層民警 5 16
      撫州市南城縣公安局 2500100041035 基層民警 3 4
      撫州市南城縣公安局 2500100041036 基層民警 1 3
      撫州市黎川縣公安局 2500100041040 基層民警 1 2
      撫州市黎川縣公安局 2500100041041 基層民警 1 12
      撫州市黎川縣公安局 2500100041042 基層民警 2 2
      撫州市黎川縣公安局 2500100041043 技術(shù)崗民警 1 9
      撫州市公安局臨川分局 2500100042006 偵查崗民警 2 2
      撫州市公安局臨川分局 2500100042007 宣傳崗民警 1 3
      撫州市南豐縣公安局 2500100042018 技術(shù)崗民警 1 4
      撫州市金溪縣公安局 2500100042028 技術(shù)崗民警 1 2
      撫州市宜黃縣公安局 2500100042031 技術(shù)崗民警 1 9
      撫州市崇仁縣公安局 2500100042034 宣傳崗民警 1 26
      撫州市南城縣公安局 2500100042037 法醫(yī) 1 1
      撫州市南城縣公安局 2500100042038 技術(shù)崗民警 1 7
      撫州市南城縣公安局 2500100042039 技術(shù)崗民警 1 3
      撫州市東鄉(xiāng)縣公安局 2500100043026 基層民警 1 5
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033001 民警 1 29
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033002 民警 4 6
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033003 民警 1 11
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033004 所屬分局民警 1 24
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033005 所屬分局民警 7 18
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033006 所屬分局民警 1 4
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033007 所屬分局民警 1 62
      萍鄉(xiāng)市公安局 3000100033008 所屬分局民警 1 12
      上栗縣公安局 3000400043001 法醫(yī) 1 1
      上栗縣公安局 3000400043002 民警 6 11
      上栗縣公安局 3000400043003 民警 2 2
      上栗縣公安局 3000400043004 民警 1 3
      上栗縣公安局 3000400043005 民警 1 3
      蘆溪縣公安局 3000500043001 技術(shù)民警痕跡檢驗(yàn) 1 1
      蘆溪縣公安局 3000500043002 民警 1 2
      蘆溪縣公安局 3000500043003 民警 1 23
      蘆溪縣公安局 3000500043004 民警 1 3
      蓮花縣公安局 3000600043002 偵查崗民警 1 1
      蓮花縣公安局 3000600043003 管理崗民警 1 4
      蓮花縣公安局 3000600043004 法醫(yī) 1 1
      九江市公安局 4000100031001 民警 2 5
      九江市公安局 4000100031002 民警 1 3
      九江市公安局 4000100031004 民警 1 14
      九江市公安局 4000100031005 民警 1 2
      九江市公安局 4000100031006 民警 1 21
      九江市公安局潯陽(yáng)區(qū)分局 4000100031007 民警 2 3
      九江市公安局潯陽(yáng)區(qū)分局 4000100031009 民警 1 51
      九江市公安局廬山區(qū)分局 4000100031010 民警 1 1
      九江市公安局廬山區(qū)分局 4000100031011 民警 2 3
      星子縣公安局 4000100041012 民警 1 2
      星子縣公安局 4000100041013 民警 1 10
      星子縣公安局 4000100041014 民警 1 1
      星子縣公安局 4000100041015 宣傳崗民警 1 6
      都昌縣公安局 4000100041016 民警 10 22
      都昌縣公安局 4000100041023 民警 1 9
      都昌縣公安局 4000100041024 民警 2 85
      武寧縣公安局 4000100041025 民警 2 4
      武寧縣公安局 4000100041026 民警 1 3
      武寧縣公安局 4000100041027 民警 1 1
      德安縣公安局 4000100041028 民警 2 10
      彭澤縣公安局 4000100041030 民警 1 1
      彭澤縣公安局 4000100041034 民警 1 7
      永修縣公安局 4000100041035 民警 4 10
      永修縣公安局 4000100041037 民警 1 7
      湖口縣公安局 4000100041038 民警 2 11
      湖口縣公安局 4000100041039 民警 1 1
      湖口縣公安局 4000100041041 民警 1 3
      共青城市公安局 4000100041042 民警 2 1
      共青城市公安局 4000100041043 民警 1 3
      瑞昌市公安局 4000100041045 民警 3 7
      瑞昌市公安局 4000100041046 民警 1 4
      瑞昌市公安局 4000100041047 民警 1 3
      九江縣公安局 4000100041049 民警 3 3
      九江縣公安局 4000100041050 民警 1 8
      九江縣公安局 4000100041051 民警 1 1
      修水縣公安局 4000100041053 民警 6 7
      修水縣公安局 4000100041054 民警 1 3
      修水縣公安局 4000100041055 民警 4 10
      修水縣公安局 4000100041056 民警 1 13
      修水縣公安局 4000100041057 民警 1 2
      修水縣公安局 4000100041058 民警 1 4
      新余市公安局 5000100034001 特警崗民警 9 7
      新余市公安局 5000100034002 特警崗民警 1 4
      分宜縣公安局 5000100041006 普通崗民警 2 2
      分宜縣公安局 5000100041007 普通崗民警 1 2
      分宜縣公安局 5000100042009 宣傳崗民警 1 65
      新余市公安局渝水分局 5000100044003 特警崗民警 6 2
      新余市公安局渝水分局 5000100044004 特警崗民警 2 88
      新余市公安局渝水分局 5000100044005 特警崗民警 2 4
      鷹潭市公安局 6000100033002 技偵民警 1 42
      鷹潭市公安局 6000100033004 獄醫(yī) 1 2
      鷹潭市公安局月湖分局 6000200043001 網(wǎng)監(jiān)民警 1 1
      鷹潭市公安局月湖分局 6000200043002 基層民警 4 12
      貴溪市公安局 6000300043001 基層民警 2 1
      貴溪市公安局 6000300043002 基層民警 2 6
      貴溪市公安局 6000300043003 基層民警 1 6
      余江縣公安局 6000400043002 基層民警 1 1
      余江縣公安局 6000400043003 基層民警 1 2
      江西省公安廳 7200300011001 江西省公安廳 1 4
      江西省公安廳 7200300011002 江西省公安廳 1 8
      江西省公安廳 7200300011003 江西省公安廳 1 7
      江西省公安廳 7200300011004 江西省公安廳 1 2
      江西省公安廳 7200300011005 江西省公安廳 1 1
      江西省公安廳 7200300011006 江西省公安廳 1 30
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011007 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 6 1
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011008 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 1
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011009 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011010 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 37
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011011 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 4
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011012 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 2
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) 7200300011013 交警總隊(duì)直屬二支隊(duì) [贛北(九江、 景德鎮(zhèn))方向] 1 7
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011014 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 9 4
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011015 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 1
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011016 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011017 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 27
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011018 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 10
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011019 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 12
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011020 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 1 74
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011021 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 2 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) 7200300011022 交警總隊(duì)直屬三支隊(duì) [贛東(上饒、鷹潭、撫州)方向] 2 8
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011023 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 7 6
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011025 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 1 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011026 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 1 19
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011027 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 1 8
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011028 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 1 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) 7200300011029 交警總隊(duì)直屬四支隊(duì) [贛西(新余、宜春、萍鄉(xiāng))方向] 1 2
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011030 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) (夏蓉、濟(jì)廣等高速沿線) 12 30
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011031 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) (大廣高速贛州境內(nèi)、泉南高速贛州境內(nèi)、尋全等高速沿線) 12 3
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011032 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) (大廣高速吉安境內(nèi)、泉南高速吉安境內(nèi)、樟吉等高速沿線) 14 15
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011033 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 2
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011034 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 17
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011035 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 50
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011036 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 18
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011037 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 21
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011038 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 4 7
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011039 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 2 100
      江西省公安廳交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) 7200300011040 交警總隊(duì)直屬五支隊(duì) [贛南(贛州、吉安)方向] 6 40
